Aire Leathan á Tarraingt ó Cheannaithe Síneacha agus Eachtracha Go luath sa gheimhrea...
foghlaim níos mócur síos
Tá an LN4715 6S Mótar Drone gan Scuab a innealtóireacht le haghaidh feidhmeanna multirotor ardfheidhmíochta, a sheachadadh sá chumhachtach agus éifeachtach le rialú beacht. Deartha chun tacú le Roghanna KV de 320KV, 350KV, agus 380KV , soláthraíonn an mótar seo solúbthacht le haghaidh cumraíochtaí éagsúla drone. Le a uasmhéid sá 1.5kg , cinntíonn sé feidhmíocht eitilte cobhsaí agus iontaofacht do ardáin UAV hobbyist agus gairmiúla araon.
Tógtha le hábhair préimhe agus teicneolaíocht foirceannadh chun cinn, cuireann an LN4715 oibriú rianúil, diomailt teasa den scoth, agus marthanacht leathnaithe. Cibé le haghaidh grianghrafadóireacht aer, rásaíocht FPV, nó úsáid drone tionsclaíoch, seachadann an mótar seo cothromaíocht cumhacht, éifeachtúlacht, agus iontaofacht a éilíonn tógálaithe drone.
Retek
raon feidhme
fiafraigh
| Spec Leictreach. | |||||||||||||||||||||||||
| uas. p (W) | Voltas (V) | uas. mé. (A) | KV | Reatha Gan ualach (A) | Friotaíocht (mΩ) | Polannaigh | Mótar Dim. (mm) | Stator Dim. (mm) | Gléasta (mm) | N.W. (g) | Prop. (orlach) | ||||||||||||||
| 1052 | 25~33.6 | 45 | 350 | 1.5 | 45 | 14 | φ55*38 | φ47*15 | M3-30*30 | 277 | 13" | ||||||||||||||
| Sonraí Tástála Sá | |||||||||||||||||||||||||
| Lián | Luach kV | Throttle (%) | U (V) | mé (A) | N (RPM) | Pout (W) | Bioráin (W) | Éifeachtúlacht (G/W) | |||||||||||||||||
| GF1310*3 | 350kV | 30 | 25.13 | 0.304 | 1737.5 | 285 | 7.6 | 4.959 | |||||||||||||||||
| 35 | 25.1 | 1.128 | 2188.7 | 346.9 | 28.3 | 4.644 | |||||||||||||||||||
| 40 | 25.07 | 2.15 | 2586.8 | 395.4 | 53.9 | 4.6 | |||||||||||||||||||
| 45 | 25.01 | 3.905 | 3072.1 | 444.1 | 97.7 | 4.814 | |||||||||||||||||||
| 50 | 24.96 | 5.722 | 3427.8 | 469.5 | 142.8 | 5.128 | |||||||||||||||||||
| 55 | 24.9 | 7.707 | 3734.9 | 484.3 | 191.9 | 5.495 | |||||||||||||||||||
| 60 | 24.82 | 10.228 | 4070.8 | 494.1 | 253.9 | 5.973 | |||||||||||||||||||
| 65 | 24.7 | 13.866 | 4458 | 491.4 | 342.5 | 6.798 | |||||||||||||||||||
| 70 | 24.59 | 17.485 | 4785.6 | 481.2 | 429.9 | 7.62 | |||||||||||||||||||
| 75 | 24.45 | 21.663 | 5093.5 | 460.1 | 529.7 | 8.72 | |||||||||||||||||||
| 80 | 24.3 | 26.413 | 5384.7 | 428.8 | 641.8 | 10.186 | |||||||||||||||||||
| 85 | 24.13 | 31.418 | 5661.1 | 393.6 | 758.3 | 11.977 | |||||||||||||||||||
| 90 | 23.96 | 36.765 | 5909.1 | 352.2 | 880.9 | 14.277 | |||||||||||||||||||
| 95 | 23.75 | 42.922 | 6131.1 | 300.8 | 1019.5 | 17.8 | |||||||||||||||||||
| 100 | 23.7 | 44.411 | 6217.5 | 292.6 | 1052.3 | 18.591 | |||||||||||||||||||
Cuir isteach do chuid faisnéise le do thoil.
Cibé acu ar mhaith leat a bheith i do chomhpháirtí linn nó an bhfuil treoir nó tacaíocht ghairmiúil uait maidir le roghnú táirgí agus réiteach fadhbanna, tá ár bhfoireann saineolaithe réidh chun cabhrú leat ar fud an domhain laistigh de 12 uair an chloig!
Aire Leathan á Tarraingt ó Cheannaithe Síneacha agus Eachtracha Go luath sa gheimhrea...
foghlaim níos móOsclóidh Expo Geilleagar Íseal Airde Idirnáisiúnta Guangzhou 2025 a bhfuiltear ag súil leis go mó...
foghlaim níos móTá clúdach feidhmíochta Aerfheithiclí gan Fhoireann (UAVanna) sainmhínithe go docht ag a gcórais ...
foghlaim níos móLe déanaí, thug toscaireacht de phríomhchliaint Eorpacha cuairt speisialta ar ár gcuideachta le h...
foghlaim níos móTuiscint Cad a Mótar DC Coreless I ndáiríre Tairiscintí Cén Fáth a Bhfuil Innealtóirí a...
foghlaim níos móÁr nDrone Motors Debut ag Shenzhen Military-Sibhialta Expo le Rath thar ba...
foghlaim níos mó