Aire Leathan á Tarraingt ó Cheannaithe Síneacha agus Eachtracha Go luath sa gheimhrea...
foghlaim níos mócur síos
Is mótar UAV ardfheidhmíochta é an LN10018 Series 12S Brushless Drone Motor atá deartha le haghaidh multirotors ardaitheoir trom agus drones gairmiúla. Ar fáil i roghanna 90KV agus 100KV, seachadann an mótar seo suas le 5kg de sá, rud a fhágann go bhfuil sé iontach do ghrianghrafadóireacht ón aer, drones lasta, agus feidhmchláir UAV tionsclaíocha.
Cinntíonn an LN10018, atá innealtóireacht le teicneolaíocht foirceannadh beachtas agus ábhair préimhe, aschur cumhachta éifeachtach, oibriú rianúil, agus diomailt teasa níos fearr. Ráthaíonn a thógáil marthanach feidhmíocht iontaofa agus fada buan, fiú faoi choinníollacha eitilte éilitheacha. Foirfe do dhíograiseoirí drone caitheamh aimsire agus do thógálaithe gairmiúla UAV atá ag lorg mótair drone ardchumhachta, cobhsaí agus éifeachtach.
Retek
raon feidhme
fiafraigh
| Spec Leictreach. | ||||||||||||||||||||
| KV | Spec Battery. | uas. Smacht Fórsa (KG) | Recom.Takeoff (KG) | Meáchan an Chórais (KG) | uas. Reatha (A) | uas. Con. Reatha (A) | Mótar Dim.
| Stator Dim. (mm) | Gléasta Dim. (mm) | Prop. (orlach) | ||||||||||
| 85 | 12S-14S | 26.5 | 11-13 | 1.45 | 100 | 15 | φ109*42.5 | φ100*18 | 8- M4*10 | 36" | ||||||||||
| Sonraí Tástála Sá | ||||||||||||||||||||
| Lián | Voltas(V) | Throttle(%) | Sá(g) | Reatha(A) | Cumhacht(W) | Luas(RPM) | Éifeachtúlacht(g/W) | |||||||||||||
| 36" | 53.6V | 40% | 5072 | 8.31 | 444.9 | 1815 | 11.19 | |||||||||||||
| 53.6V | 45% | 6212 | 1.21 | 600.3 | 2014 | 10.16 | ||||||||||||||
| 53.6V | 50% | 7466 | 4.61 | 782.5 | 2208 | 9.47 | ||||||||||||||
| 53.6V | 52% | 8017 | 6.21 | 868.3 | 2286 | 9.08 | ||||||||||||||
| 53.6V | 54% | 8642 | 7.91 | 959.4 | 2367 | 8.89 | ||||||||||||||
| 53.6V | 56% | 9202 | 9.82 | 1061.2 | 2446 | 8.57 | ||||||||||||||
| 53.6V | 58% | 9832 | 1.82 | 1168.4 | 2523 | 8.31 | ||||||||||||||
| 53.6V | 60% | 10451 | 3.92 | 1281.1 | 2604 | 8.01 | ||||||||||||||
| 53.6V | 62% | 11139 | 6.22 | 1404.3 | 2682 | 7.78 | ||||||||||||||
| 53.6V | 64% | 11810 | 8.53 | 1527.6 | 2755 | 7.55 | ||||||||||||||
| 53.6V | 66% | 12516 | 1.13 | 1666.9 | 2837 | 7.37 | ||||||||||||||
| 53.6V | 68% | 13188 | 3.53 | 1795.6 | 2912 | 7.16 | ||||||||||||||
| 53.2V | 70% | 13866 | 6.44 | 1951 | 2993 | 6.95 | ||||||||||||||
| 53.1V | 75% | 15943 | 4.95 | 2406.6 | 3189 | 6.45 | ||||||||||||||
| 53.0V | 80% | 17968 | 4.48 | 2915.8 | 3384 | 6 | ||||||||||||||
| 53.6V | 90% | 24287 | 2.6 | 4427.4 | 3780 | 5.23 | ||||||||||||||
| 53.6V | 100% | 26462 | 100 | 5338.5 | 4047 | 5.05 | ||||||||||||||
Cuir isteach do chuid faisnéise le do thoil.
Cibé acu ar mhaith leat a bheith i do chomhpháirtí linn nó an bhfuil treoir nó tacaíocht ghairmiúil uait maidir le roghnú táirgí agus réiteach fadhbanna, tá ár bhfoireann saineolaithe réidh chun cabhrú leat ar fud an domhain laistigh de 12 uair an chloig!
Aire Leathan á Tarraingt ó Cheannaithe Síneacha agus Eachtracha Go luath sa gheimhrea...
foghlaim níos móOsclóidh Expo Geilleagar Íseal Airde Idirnáisiúnta Guangzhou 2025 a bhfuiltear ag súil leis go mó...
foghlaim níos móTá clúdach feidhmíochta Aerfheithiclí gan Fhoireann (UAVanna) sainmhínithe go docht ag a gcórais ...
foghlaim níos móLe déanaí, thug toscaireacht de phríomhchliaint Eorpacha cuairt speisialta ar ár gcuideachta le h...
foghlaim níos móTuiscint Cad a Mótar DC Coreless I ndáiríre Tairiscintí Cén Fáth a Bhfuil Innealtóirí a...
foghlaim níos móÁr nDrone Motors Debut ag Shenzhen Military-Sibhialta Expo le Rath thar ba...
foghlaim níos mó