Tionscail
Cúram pearsanta agus cóireáil leighis
• Scuab fiacla leictreach
• Maiseán
• Ionstraimí máinliachta
• Trealamh monatóireachta leighis
• Trealamh cúnta athshlánúcháin
• Teicneolaíocht soláthair cumhachta gan sreang
Táirgí Gaolmhara
×
| Sonraíochtaí Ginearálta | ||||
| Neart Tréleictreach | 1500VAC 50Hz 5mA/1S | |||
| Friotaíocht Inslithe | DC 500V/1MΩ | |||
| Teocht Chomhthimpeallach | -20°C go 40°C | |||
| Rang Inslithe | Aicme B, Aicme F | |||
| Sonraíochtaí Leictreach | ||||
| Aonad | ||||
| Voltas Rátáilte | VAC | 115 | ||
| Luas Rátáil | Rpm | 1600 | ||
| Cumhacht Ionchuir | W | 70 | ||
| Reatha Rátáilte | A | 0.6 | ||
| Minicíocht Rátáilte | Hz | 60 | ||
| Cumas | μF | 7 | ||
| Meáchan Mótair | Kg | 2.45 | ||
| Fad Mótair | mm | 125 | ||
1500VAC 50Hz 5mA/1S Mótar Ionduchtúcháin Y97125
×
| Sonraíochtaí Ginearálta | ||||
| Neart Tréleictreach | 1500VAC 50Hz 5mA/1S | |||
| Friotaíocht Inslithe | DC 500V/1MΩ | |||
| Teocht Chomhthimpeallach | -20°C go 40°C | |||
| Rang Inslithe | Aicme B, Aicme F | |||
| Sonraíochtaí Leictreach | ||||
| Aonad | ||||
| Voltas Rátáilte | VAC | 115 | ||
| Luas Rátáil | Rpm | 1075 | ||
| Cumhacht Ionchuir | W | 185 | ||
| Reatha Rátáilte | A | 3.2 | ||
| Minicíocht Rátáilte | Hz | 60 | ||
| Cumas | μF | 20 | ||
| Meáchan Mótair | Kg | 5.15 | ||
| Fad Mótair | mm | 125 | ||
Mótar Ionduchtúcháin Céim Aonair Y124125
×
| Sonraíochtaí Ginearálta | ||||
| Neart Tréleictreach | 1500VAC 50Hz 5mA/1S | |||
| Friotaíocht Inslithe | DC 500V/1MΩ | |||
| Teocht Chomhthimpeallach | -20°C go 40°C | |||
| Rang Inslithe | Aicme B, Aicme F | |||
| Sonraíochtaí Leictreach | ||||
| Aonad | ||||
| Voltas Rátáilte | VAC | 230 | ||
| Luas Rátáil | Rpm | 1083 | ||
| Cumhacht Ionchuir | W | 374 | ||
| Reatha Rátáilte | A | 1.66 | ||
| Minicíocht Rátáilte | Hz | 60 | ||
| Cumas | μF | 10 | ||
| Meáchan Mótair | Kg | 7.2 | ||
| Fad Mótair | mm | 200 | ||
Mótar Ionduchtúcháin Leictreach Céim Aonair Ard-chumhachta Y286145
Mótar DC brushed 68ZYT 68mm
80 ZYT 82ZYT 80mm 82mm mótair dc brushed
